





以下为音乐之声部分城市频率表
省、自治区、直辖市 | 城市 | 调频 |
直辖市 | 北京 | 90.0 |
上海 | 107.7 | |
天津 | 92.5 | |
重庆 | 88.9 | |
河北 | 石家庄 | 105.1 |
廊坊 | 90 | |
张家口 | 105.3 | |
保定 | 106.8 | |
山西 | 太原 | 89.3 |
忻州 | 104.4 | |
晋中 | 89.3 | |
内蒙 | 赤峰 | 88.5 |
辽宁 | 沈阳 | 99.8 |
铁岭 | 99.8 | |
抚顺 | 99.8 | |
本溪 | 99.8 | |
大连 | 107.8 | |
吉林 | 长春 | 94.3 |
吉林 | 94.7 | |
延吉 | 107.9 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 100.9 |
大庆 | 102.3 | |
江苏 | 苏州 | 98.9 |
南京 | 98.9 | |
镇江 | 98.9 | |
扬州 | 98.9 | |
无锡 | 98.9 | |
南通 | 98.9 | |
浙江 | 杭州 | 103.2 |
宁波 | 96.3 | |
绍兴 | 103.2 | |
金华 | 103.2 | |
嘉兴 | 103.2 | |
湖州 | 103.2 | |
温州 | 92.1 | |
丽水 | 92.1 | |
舟山 | 96.3 | |
安徽 | 合肥 | 94.3 |
六安 | 94.3 | |
马鞍山 | 94.3 | |
滁州 | 94.3 | |
淮南 | 94.3 | |
福建 | 福州 | 92.6 |
莆田 | 92.6 | |
宁德 | 92.6 | |
漳州 | 100.2 | |
厦门 | 100.2 | |
泉州 | 100.2 | |
龙岩 | 97 | |
江西 | 南昌 | 87.2 |
景德镇 | 87.2 | |
鹰潭 | 87.2 | |
抚州 | 87.2 | |
新余 | 87.2 | |
山东 | 济南 | 95.5 |
临沂 | 92.3 | |
河南 | 郑州 | 100.2 |
湖北 | 武汉 | 90.7 |
孝感 | 90.7 | |
黄石 | 90.7 | |
湖南 | 长沙 | 107.7 |
湘潭 | 107.7 | |
益阳 | 107.7 | |
永州 | 92.4 | |
张家界 | 89.2 | |
湘西吉首 | 90.4 | |
郴州 | 102 | |
常德 | 97.8 | |
邵阳 | 101.8 | |
韶山 | 107.4 | |
怀化 | 101.6 | |
广东 | 广州 | 87.4 |
深圳 | 104.9 | |
东莞 | 87.4 | |
佛山 | 87.4 | |
肇庆 | 87.4 | |
清远 | 87.4 | |
惠州 | 87.4 | |
中山 | 104.9 | |
珠海 | 104.9 | |
江门 | 104.9 | |
广西 | 南宁 | 101.1 |
柳州 | 101.1 | |
桂林 | 106.8 | |
北海 | 97.1 | |
梧州 | 103.6 | |
海南 | 海口 | 89.8 |
四川 | 成都 | 107.6 |
贵州 | 贵阳 | 107.3 |
六盘水 | 96.2 | |
安顺 | 94.2 | |
铜仁 | 102.8 | |
云南 | 昆明 | 93 |
丽江 | 107.2 | |
西双版纳 | 107.1 | |
玉溪 | 103.9 | |
曲靖 | 106.6 | |
保山 | 96.5 | |
腾冲 | 94.1 | |
大理(团山) | 96.9 | |
文山 | 87.8 | |
西藏 | 拉萨 | 96.1 |
陕西 | 西安 | 95.5 |
咸阳 | 95.5 | |
甘肃 | 兰州 | 90.3 |
青海 | 西宁 | 100.6 |
宁夏 | 银川 | 99.7 |
编辑:王铮
更多精彩资讯请在应用市场下载“央广网”客户端。欢迎提供新闻线索,24小时报料热线400-800-0088;消费者也可通过央广网“啄木鸟消费者投诉平台”线上投诉。版权声明:本文章版权归属央广网所有,未经授权不得转载。转载请联系:cnrbanquan@cnr.cn,不尊重原创的行为我们将追究责任。

关注精彩内容